<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Credito Pessoal &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.ocreditopessoal.com/category/noticiascredito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocreditopessoal.com</link>
	<description>tudo sobre o crédito num só local</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.ocreditopessoal.com</link>
<url>http://www.ocreditopessoal.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-48.ico</url>
<title>O Credito Pessoal</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>cartão «Made by» da Caixa distinguido internacionalmente</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/cartao-%c2%abmade-by%c2%bb-da-caixa-distinguido-internacionalmente/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/cartao-%c2%abmade-by%c2%bb-da-caixa-distinguido-internacionalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Um cartão português acaba de ser premiado em Paris. Trata-se do cartão «Made By», uma solução inovadora da Caixa Geral de Depósitos, que se distinguiu no evento Internacional, Trophées 2011 Innovative Cards, organizado pela Publi News. «Made By» destacou-se entre cartões europeus e mundiais. Na cerimónia Trophées 2011 Innovative Cards, a Caixa concorreu na região [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um cartão português acaba de ser premiado em Paris. Trata-se do cartão «Made By», uma solução inovadora da Caixa Geral de Depósitos, que se distinguiu no evento Internacional, Trophées 2011 Innovative Cards, organizado pela Publi News. «Made By» destacou-se entre cartões europeus e mundiais.</p>
<p><img src="http://www.ocreditopessoal.com/wp-content/uploads/2011/12/cartão-CGD.jpg" alt="cartão CGD cartão «Made by» da Caixa distinguido internacionalmente" title="cartão-CGD" width="545" height="136" class="alignnone size-full wp-image-941" /> </p>
<p>Na cerimónia Trophées 2011 Innovative Cards, a Caixa concorreu na região Europa e recebeu nomeações na categoria Prepaid, com o «My Baby», e na categoria Design, com o «Made by», tendo este último sido, também, galardoado. </p>
<p>A solução «Made by» é uma inovação da Caixa que permite ao Cliente personalizar o seu cartão, isto é, escolher o pacote de funcionalidades e serviços do seu cartão de crédito, bem como a própria imagem do cartão. O objectivo é que cada cliente faça o seu próprio cartão. </p>
<p>Esta inovação responde às necessidades de clientes cada vez mais exigentes e conhecedores das suas preferências e reduz custos supérfluos em atributos não valorizáveis pelos mesmos.</p>
<p>A Caixa inova assim, uma vez mais, lançando uma solução pioneira, adequada às necessidades de clientes que, com o Made by, vão poder criar, dentro de um leque de mais de 1.000 opções, a sua proposta de valor, escolhendo os atributos que mais valorizam, nomeadamente a imagem, o programa de lealdade, o pacote de seguros, a rede (Visa ou MasterCard), opções de pagamento, entre outros. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/cartao-%c2%abmade-by%c2%bb-da-caixa-distinguido-internacionalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Microcrédito para Microempreendedores Portadores de Deficiência.</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/premio-microcredito-para-microempreendedores-portadores-de-deficiencia/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/premio-microcredito-para-microempreendedores-portadores-de-deficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[O Millennium bcp, no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, acaba de lançar a 2ª Edição do Prémio Microcrédito para Microempreendedores Portadores de Deficiência. Nesta iniciativa, o Millennium bcp Microcrédito apoiará com 5.000 euros a criação de um negócio exequível, conforme proposta a ser apresentada por pessoa portadora de deficiência e sem acesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Millennium bcp, no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, acaba de lançar a 2ª Edição do Prémio Microcrédito para Microempreendedores Portadores de Deficiência.</p>
<p>Nesta iniciativa, o Millennium bcp Microcrédito apoiará com 5.000 euros a criação de um negócio exequível, conforme proposta a ser apresentada por pessoa portadora de deficiência e sem acesso ao crédito bancário.</p>
<p>O projecto vencedor contará com o apoio da equipa de Microcrédito do<br />
Millennium bcp para desenvolvimento e implementação da ideia de negócio apresentada. O vencedor poderá ainda usufruir de uma linha de financiamento complementar concedida ao abrigo das regras de Microcrédito do Millennium bcp.</p>
<p>Condições de candidatura:</p>
<p>• ser portador de uma deficiência elegível (apresentação de Certificado Multiuso ou Atestado de Incapacidade);</p>
<p>• apresentar uma proposta de negócio;</p>
<p>• demonstrar iniciativa, perseverança e conhecimentos técnicos específicos para concretizar a implementação do negócio;</p>
<p>• respeitar as condições de contra-garantias exigidas no âmbito do microcrédito do Millennium bcp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/premio-microcredito-para-microempreendedores-portadores-de-deficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos cortam crédito a particulares</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/bancos-cortam-credito-a-particulares/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/bancos-cortam-credito-a-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito empresas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito particulares]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, os bancos estão a cortar na concessão de crédito a particulares, qualquer que seja o destino de financiamento. Estes são os dados que se podem verificar no Boletim Estatístico do Banco de Portugal (BdP). O crédito concedido às famílias desceu 327 milhões de euros em Setembro face a Agosto, fixando-se agora nos 140.490 milhões. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente, os bancos estão a cortar na concessão de crédito a particulares, qualquer que seja o destino de financiamento. Estes são os dados que se podem verificar no Boletim Estatístico do Banco de Portugal (BdP). O crédito concedido às famílias desceu 327 milhões de euros em Setembro face a Agosto, fixando-se agora nos 140.490 milhões.</p>
<p>Em particular, o crédito à habitação registou uma descida de 168 milhões de euros, para 113.755 milhões, o crédito ao consumo baixou 48 milhões para 14.976 milhões de euros e o crédito com outros fins baixou 112 milhões para 11.758 milhões de euros. Em termos homólogos, é também visível o corte na concessão de crédito ao consumo (-3,66%) e para outros fins (-4,3%), além do crédito a empresas (-1,38%).</p>
<p>No entanto, já para as empresas, regista-se um aumento do crédito conseguido: mais 267 milhões de euros no mês em causa, totalizando os 116.454 milhões.</p>
<p>Devido à crise e às medidas de austeridade, os portugueses têm procurado menos crédito e os bancos, com dificuldades de acesso ao mercado de financiamento interbancário, estão a conceder menos empréstimos. Os bancos têm-se financiado exclusivamente junto do Banco Central Europeu (BCE) e estão a privilegiar o financiamento às empresas, como tem sido pedido pelos responsáveis políticos, nacionais e europeus.</p>
<p>O Banco de Portugal revelou ainda, no Boletim Estatístico, que os depósitos de famílias e empresas junto da banca continuam a aumentar e que o crédito malparado não pára de aumentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/bancos-cortam-credito-a-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGD incentiva poupança automática junto dos mais novos</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/cgd-incentiva-poupanca-automatica-junto-dos-mais-novos/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/cgd-incentiva-poupanca-automatica-junto-dos-mais-novos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa promove semana da poupança na Kidzania. «Semana da Poupança &#8211; Missão: Poupar é possível» é o nome da iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos vai promover, no Parque Kidzania, de 1 a 6 Novembro, com o objectivo de assinalar o Dia Internacional da Poupança e incutir hábitos de poupança nos mais jovens. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Caixa promove semana da poupança na Kidzania. «Semana da Poupança &#8211; Missão: Poupar é possível» é o nome da iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos vai promover, no Parque Kidzania, de 1 a 6 Novembro, com o objectivo de assinalar o Dia Internacional da Poupança e incutir hábitos de poupança nos mais jovens. </p>
<p>«A Caixa pretende com esta acção promover, uma vez mais, a literacia financeira e incentivar a poupança automática junto dos mais novos», explica Francisco Viana da direcção de Comunicação e Marca da CGD.</p>
<p>Esta acção, que já vai na 3ª edição, decorrerá no Banco CGD da Cidade das Crianças, um Banco à escala das crianças, que a Caixa apoia, para promover, diariamente, uma maior literacia financeira e começar, desde cedo, a educar as novas gerações.</p>
<p>«Missão: Poupar é possível» consiste num jogo, que vai permitir às crianças aprenderem hábitos de poupança. As crianças, que conseguirem cumprir todos os objectivos da Missão, poderão ganhar diversos prémios, nomeadamente pulseiras, pins, t-shirts, monopólios e um mp4, bem como bilhetes de criança para a KidZania.</p>
<p>E para que, em casa, possam pôr em prática os ensinamentos adquiridos, todas as crianças receberão uma caderneta da Caixa, na qual podem registar o seu plano de gastos e entradas de dinheiro, para que, juntamente com os pais, possam fazer uma gestão mais equilibrada dos seu dinheiro, planeando a sua poupança.</p>
<p>Para comemorar a Poupança com os mais novos, a Caixa está a promover um passatempo no seu portal de educação financeira www.saldopositivo.cgd.pt em que está a oferecer 20 bilhetes de criança para a Kidzania.</p>
<p>Com o objectivo de incentivar os mais novos a aprenderem que o que fizerem agora conta para “quando forem grandes”, a Caixa promove ainda um jogo que tem como objectivo despertar a consciência das crianças para questões de poupança em matéria de economia, de uma forma didáctica. Este jogo desenrola-se no site Ciclo da Poupança (<a href="http://www.ciclodapoupanca.com">www.ciclodapoupanca.com</a>) e os participantes deverão responder às perguntas colocadas sobre como gerem a mesada. No final, o melhor participante ganha uma máquina digital Sony.</p>
<p>Além dos mais novos, a Caixa vai brindar os seus clientes com a oferta de 1 bilhete de adulto na compra de 1 de criança, mediante o pagamento com qualquer cartão CGD, durante a acção na Kidzania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/cgd-incentiva-poupanca-automatica-junto-dos-mais-novos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infovalor 2011 – Feira da Poupança e Investimento</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/infovalor-2011-%e2%80%93-feira-da-poupanca-e-investimento/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/infovalor-2011-%e2%80%93-feira-da-poupanca-e-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 23:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[A III edição do Infovalor, em associação com o Jornal de Negócios, terá lugar nos dias 28 e 29 de Outubro, no Pavilhão Atlântico. O Infovalor – Feira da Poupança e Investimento é o maior evento nacional para o investidor particular, vocacionado para a promoção da poupança e da literacia financeira dos Portugueses. Num espaço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A III edição do Infovalor, em associação com o Jornal de Negócios, terá lugar nos dias 28 e 29 de Outubro, no Pavilhão Atlântico.</p>
<p>O Infovalor – Feira da Poupança e Investimento é o maior evento nacional para o investidor particular, vocacionado para a promoção da poupança e da literacia financeira dos Portugueses. </p>
<p>Num espaço único os visitantes têm acesso a conceitos, produtos/serviços financeiros, através da interacção directa entre instituições e visitantes, permitindo desenvolver as competências necessárias para uma gestão mais confiante, informada e consciente dos riscos e das oportunidades financeiras.</p>
<p>O Infovalor proporciona ainda aos visitantes um conjunto de iniciativas que englobam um espaço de exposição com stands, workshops sobre vários temas, como por exemplo &#8220;Negociar taxas de juros dos depósitos&#8221; ou &#8220;Educação Financeira para Pais e Crianças&#8221;, e ainda teatro, música. </p>
<p>Os ateliers pedagógicos, são vocacionados para aqueles que querem melhorar os seus conhecimentos sobre produtos/serviços, conceitos e instrumentos financeiros associados à poupança e investimento. Este é um espaço de formação, de workshops com temas diversos, em que o nível de conhecimento dos participantes será tido em conta.</p>
<p>Entre os ateliers, o destaque vai para Sexta-Feira, 28 de Outubro pelas 12h00 com o tema &#8220;Negociar taxas de juros dos depósitos&#8221;, António Ribeiro, Economista da Proteste Investe; Sábado dia 29 de Outubro, pelas 11h30 &#8220;Educação Financeira para Pais e Crianças&#8221;, pela ASFAC</p>
<p><strong>Data: 28 e 29 de Outubro</strong><br />
Local: Pavilhão Atlântico (Sala Tejo)<br />
ENTRADA GRATUITA &#8211; Inscreva-se em <a href="https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=29176&#038;&#038;eb=24270">aqui</a><br />
<a href="http://www.infovalor.pt">www.infovalor.pt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/infovalor-2011-%e2%80%93-feira-da-poupanca-e-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILLENNIUM BCP MICROCRÉDITO estabelece protocolo com o ISCAL</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/millennium-bcp-microcredito-estabelece-protocolo-com-o-iscal/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/millennium-bcp-microcredito-estabelece-protocolo-com-o-iscal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[O Microcrédito Millennium bcp e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) acabam de estabelecer um Protocolo de parceria que tem como objectivo identificar, desenvolver e cultivar o espírito empreendedor junto dos alunos, levando-os a optar pela via da criação do próprio emprego. Esta iniciativa pretende reforçar o papel do Microcrédito Millennnium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Microcrédito Millennium bcp e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) acabam de estabelecer um Protocolo de parceria que tem como objectivo identificar, desenvolver e cultivar o espírito empreendedor junto dos alunos, levando-os a optar pela via da criação do próprio emprego.</p>
<p>Esta iniciativa pretende reforçar o papel do Microcrédito Millennnium bcp como uma alternativa de financiamento e de viabilização do empreendedorismo, o que na conjuntura actual se traduz numa necessidade vital para a dinamização do tecido empresarial e na criação de emprego.</p>
<p>A iniciativa empresarial e a inovação, são hoje assumidas como uma alternativa real de integração profissional e também como um motor de dinamização económica e competitividade. O Microcrédito é reconhecido como um instrumento eficaz no combate à pobreza e à exclusão social, por ser um instrumento potenciador do empreendedorismo, da redução da subsídio-dependência e do combate ao desemprego.</p>
<p>O ISCAL tem actualmente 3.000 alunos, estando previstas para o inicio do próximo anos escolar, a participação do Millennium bcp Microcrédito em várias acções de formação /esclarecimento.</p>
<p>Através do Microcrédito, o Millennium bcp já apoiou a criação de cerca de 2.106 negócios, que geraram aproximadamente 3.266 novos postos de trabalho, tendo contribuído para fortalecer o orgulho e a auto-confiança nas potencialidades de cada um dos seus microempreendedores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/millennium-bcp-microcredito-estabelece-protocolo-com-o-iscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concessão de crédito a diminuir</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/concessao-de-credito-a-diminuir/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/concessao-de-credito-a-diminuir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 23:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[A Associação de Instituições de Crédito Especializado, revelou que os seus associados concederam menos 225,02 milhões de euros em crédito no trimestre, comparativamente ao mesmo período de 2010. Em comunicado, a ASFAC explica que “o crédito clássico registou uma descida de 15,7%, os montantes de crédito financiados a empresas subiram 25,6%, o crédito stock recuou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Associação de Instituições de Crédito Especializado, revelou que os seus associados concederam menos 225,02 milhões de euros em crédito no trimestre, comparativamente ao mesmo período de 2010.</p>
<p>Em comunicado, a ASFAC explica que “o crédito clássico registou uma descida de 15,7%, os montantes de crédito financiados a empresas subiram 25,6%, o crédito stock recuou 20,7%, e o crédito “revolving” diminuiu 1,8%.”</p>
<p>O número de contratos de crédito clássico celebrados atingiu os 106,60 mil neste semestre e os montantes concedidos a particulares, que representam 97,3% do total do crédito clássico, desceram 19,3% para 386,81 milhões de euros.</p>
<p>Tal como é comum acontecer, o crédito foi maioritariamente utilizado na aquisição de meios de transporte (71,5%) e no lar (15,7%). Nestas duas áreas, o valor financiado caiu de cerca de 20% para 72,36 milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/concessao-de-credito-a-diminuir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Emergência Social</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/programa-de-emergencia-social/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/programa-de-emergencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desempregados]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[O ministério da Solidariedade e Segurança Social quer que algumas das casas entregues aos bancos sejam disponibilizadas no mercado social de arrendamento. O programa de Emergência Social foi apresentado hoje pelo ministro Pedro Mota Soares e contempla o aluguer de casas detidas pelos bancos por incumprimento do pagamento dos empréstimos pelas famílias ou construtores. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministério da Solidariedade e Segurança Social quer que algumas das casas entregues aos bancos sejam disponibilizadas no mercado social de arrendamento.</p>
<p>O programa de Emergência Social foi apresentado hoje pelo ministro Pedro Mota Soares e contempla o aluguer de casas detidas pelos bancos por incumprimento do pagamento dos empréstimos pelas famílias ou construtores. </p>
<p>O plano passará também por facilitar o acesso ao crédito a desempregados que queiram criar o próprio emprego e a instituições de solidariedade social privadas.</p>
<p>A ideia de disponibilizar casas vazias no mercado de arrendamento social é uma generalização de um programa implementado em Vila Nova de Gaia por Marco Costa, que foi vice-presidente da Câmara e ocupa agora o lugar de secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social. </p>
<p>Estes empréstimos terão como alvo preferencial crianças, idosos e pessoas desempregadas ou casais em que os dois membros se encontram desempregados. </p>
<p>A promoção do acesso ao microcrédito faz parte das medidas destinadas a combater o regresso dos desempregados ao mercado de trabalho, que é uma das prioridades deste Governo, segundo declarou o Pedro Mota Soares. </p>
<p>Os empréstimos às instituições de solidariedade destinam-se a reforçar a sua importância no tecido social português e no combate aos efeitos da crise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/programa-de-emergencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processos de contra-ordenação contra instituições de credito</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/processos-de-contra-ordenacao-contra-instituicoes-de-credito/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/processos-de-contra-ordenacao-contra-instituicoes-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[O Banco de Portugal informou hoje que instaurou 25 processos de contra-ordenação a diferentes instituições de crédito. Estas contra-ordenações são sobretudo por falta de cumprimento dos deveres de informação e dos deveres relativos ao regime de taxas máximas no crédito ao consumidor. Em particular, pela violação de preceitos imperativos do Decreto-Lei n.º 133/2009, designadamente do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco de Portugal informou hoje que instaurou  25 processos de contra-ordenação a diferentes instituições de crédito. Estas contra-ordenações são sobretudo por falta de cumprimento dos deveres de informação e dos deveres relativos ao regime de taxas máximas no crédito ao consumidor. Em particular, pela violação de preceitos imperativos do Decreto-Lei n.º 133/2009, designadamente do disposto no artigo 28º, relativo ao regime de taxas máximas.</p>
<p>Desde Julho de 2009, quando o novo regime de crédito entrou em vigor, até Dezembro de 2010, para além das contra-ordenações, foram emitidas 323 recomendações e determinações específicas, na maioria relativas à publicidade das instituições de crédito (41%), aos deveres de informação pré-contratual (19%) e às condições de exercício do reembolso antecipado (12%).<br />
Nesta lista de recomendações e determinações específicas estão ainda identificadas as condições de exercício do reembolso antecipado (12%), deveres de informação na celebração do contrato e direito de revogação (8%), fórmula de cálculo da TAEG e taxas máximas (8%), dever de assistência e vendas associadas (3%) e outros deveres de informação, sobretudo quanto a preçários e contratos de facilidades de descoberto (9%).</p>
<p>O Banco de Portugal refere ainda que entre Julho de 2009 e Dezembro de 2010, realizou ainda 4.107 fiscalizações a campanhas de publicidade, numa média mensal de 228 campanhas.</p>
<p>O BdP enviou também hoje às instituições de crédito uma carta-circular para &#8220;promover um funcionamento mais eficiente deste mercado&#8221; e contribuir para uma maior protecção dos clientes da banca.</p>
<p>Neste relatório o BdP faz também algumas sugestões, nomeadamente sobre a recolha de documentação junto dos consumidores e a consulta de bases de dados de responsabilidades de crédito para avaliar a capacidade do consumidor pagar o empréstimo, bem como a necessidade de recolher o consentimento explícito do cliente para incluir no empréstimo os encargos do crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/processos-de-contra-ordenacao-contra-instituicoes-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos restringem o crédito</title>
		<link>http://www.ocreditopessoal.com/bancos-restringem-o-credito/</link>
		<comments>http://www.ocreditopessoal.com/bancos-restringem-o-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BdP]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditopessoal.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[No seu mais recente Boletim de Verão, o Banco de Portugal indica que os bancos vão ser ainda mais restritivos na concessão de créditos. Esta instituição, liderada por Carlos Costa diz que a recomendação a “desalavancagem gradual e ordenada&#8221; com o objectivo de não comprometer o financiamento da economia. Nessa óptica, tem aconselhado a indústria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No seu mais recente Boletim de Verão, o Banco de Portugal indica que os bancos vão ser ainda mais restritivos na concessão de créditos. </p>
<p>Esta instituição, liderada por Carlos Costa diz que a recomendação a “desalavancagem gradual e ordenada&#8221; com o objectivo de não comprometer o financiamento da economia. Nessa óptica, tem aconselhado a indústria a &#8220;privilegiar a alienação de activos não estratégicos e a captação de fontes de financiamento estáveis&#8221;.</p>
<p>Os depósitos de clientes são a solução, embora a subida da remuneração do dinheiro esteja a ser contida. A taxa média dos depósitos em Maio atingiu os 3,54%, de acordo com o BdP. </p>
<p>O BdP recomendou cuidado na oferta de remunerações que não fragilizem os balanços dos bancos e, em declarações recentes à Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, António de Sousa, afirmava ainda que a prática de juros elevados nos depósitos poderia &#8220;fragilizar&#8221; os bancos no futuro.</p>
<p>A par de uma maior restritividade no crédito e da subida das taxas de juro, o Banco de Portugal antecipa uma quebra no Produto. Esta contracção no crescimento estimada pela Autoridade Monetária é, no entanto, inferior à previsão da troika. A quebra do consumo público e privado resulta da necessidade de consolidação das finanças públicas e da desalavancagem do sector financeiro.</p>
<p>Em simultâneo, o BdP espera uma recomposição da despesa que, a par da redução do peso da procura interna no PIB, registará um aumento do peso das exportações no Produto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditopessoal.com/bancos-restringem-o-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

